Januar
21
WoT Supertest: geänderte Werte des 🇨🇳 114 SP2

Hallo allerseits,
erste Werte des 114 SP2 wurden geändert.
Bitte beachtet: Dies sind Werte aus dem Supertest, diese können sich jederzeit ändern!

Geänderte Werte:
Stufe: | TD, 10, China, Spezialfahrzeug |
Trefferpunkte: | 2 000 HP |
Motorleistung: | 980 PS |
Gewicht: | 63,0 t |
Höchstegewicht: | 65,0 t |
Leistung zu Gewicht: | 15,56 PS/t |
Höchstgeschwindigkeit vor/rückwärts: | 45 / – 15 km/h |
Wannendrehgeschwindigkeit: | 31,29 ° |
Turmdrehgeschwindigkeit: | 18,77 ° |
Turmdrehbereich: | 360 ° |
Geländewiederstand: | 1.726 / 1.918 / 2.495 |
Sichtweite: | 390 m |
Signalreichweite: | 720 m |
Wannenpanzerung: | 75 / 75 / 50 |
Turmpanzerung: | 175 / 75 / 50 statt |
Kanone: | 152 mm GM-45 |
Schaden: | 650 / 650 / 950 |
Durchschlag: | 273 / 329 / 90 |
Feuerrate: | 4,35 statt |
Schaden pro Minute: | 2 608 statt |
Nachladezeit: | 13,81 s statt |
Streuung auf 100 m: | 0,31 statt |
Einzielzeit: | 1,92 s statt |
Höhenricht/Senkbereich: | + 20 ° / – 7 ° |
Geschossgeschwindigkeit: | AP: 1.050 m/s statt APCR: 1.250 m/s statt HE: 760 m/s |
Besatzung: | Kommandant, Fahrer, Richtschütze, 2x Ladeschützen |
Tarnwert:
mit stehendem Fahrzeug: | 16,87 % |
in Bewegung: | 10,09 % |
Beim Schießen mit stehendem Fahrzeug: | 2,28 % |
Beim Schießen während der Fahrt | 1,36 % |
Streuung:
nach dem Schuss: | 3,836 |
während der Turmdrehung: | 0,115 |
während das Fahrzeug in Bewegung ist: | 0,20 statt |
während der Fahrzeugdrehung: | 0,20 statt |
während der Turmdrehung bei Höchstgeschwindigkeit: | 2,07 |
mit Höchstgeschwindigkeit: | 9,00 statt |
beim Wenden mit Höchstgeschwindigkeit: | 6,26 statt |
Quelle: rykoszet.info / WoT Express