April
1
WoT Supertest: weitere Werte des FV 4201 Chieftain Proto

Hey zusammen,
hier die weiteren Werte des FV 4201 Chieftain Proto.
Bitte beachtet: Dies sind Werte aus dem Supertest, diese können sich jederzeit ändern!
FV4201 Chieftain Proto weitere Werte:
Stufe: | IX, schwerer Panzer, GB, Premium |
Trefferpunkte: | 1 950 |
Motorleistung: | 750 PS |
Leistung zu Gewicht: | 15,0 PS/t |
Gewicht: | 50,0 t |
Höchstgewicht: | 52,0 t |
Höchstgeschwindigkeit vor/rückwärts: | 35 / -12 km/h |
Wannendrehgeschwindigkeit: | 31,29 °/s |
Turmdrehgeschwindigkeit: | 33,38 °/s |
Sichtweite: | 400 m |
Signalreichweite: | 782 m |
Wannenpanzerung: | 80 / 60 / 35 mm |
Turmpanzerung: | 350 / 110 / 35 mm |
Kanone: | 120 mm Tank Gun L11PA |
Schaden: | 400 / 400 / 515 |
Durchschlag: | 262 / 310 / 120 mm |
Feuerrate: | 5,22 |
Schaden pro Minute: | 2.086 |
Nachladezeit: | 11,51 s |
Streuung auf 100m: | 0,35 |
Einzielzeit: | 2,21 s |
Höhenricht/Senkbereich: | + 20 ° / – 10 ° |
Munitionskapazität: | 59 Stk |
Besatzung: | Kommandant, Fahrer, Funker und Richtschütze |
Tarnwert:
mit stehendem Fahrzeug: | 6,5 % |
In Bewegung: | 3,25 % |
beim Schießen mit stehendem Fahrzeug: | 1,23 % |
beim Schießen während der Fahrt: | 0,62 % |
Vergleich mit anderen Stufe IX Premium/Spezial Fahrzeugen

Quelle: rykoszet.info / WoT Express