WoT Supertest:Aufklärungspanzer V Details – Update

Kommandanten,
Der „Schreckliche“ Panther hat heute ein kleines Update auf dem Supertest erhalten. Das Konzept bleibt gleich, ein großer leichter Panzer mit einer komfortablen Kanone.
Ein Projekt für einen schweren Aufklärungsfahrzeug auf Basis des Panther-Panzers. Die Verwendung des Rumpfes und des Chassis des bestehenden Panzers hätte die Massenproduktion der neuen Fahrzeuge erheblich erleichtert. Ein kleiner Turm hätte das Gewicht verringert und die Manövrierbarkeit des Fahrzeugs verbessert. Das Projekt wurde jedoch in der Entwicklungsphase eingestellt.
Der Aufklärungspanzer könnte ein Comeback erleben, aber nach einigen russischen Quellen wird er nicht als Premium-Fahrzeug verkauft, aber es gibt keine Bestätigung, ob er eine Art Belohnungspanzer werden könnte.
Bitte beachtet: Alle Angaben stammen von Supertest und können sich ändern. Die angegebenen Werte beziehen sich auf 100% Besatzung ohne Fähigkeiten und Ausrüstung.
Bilder:
Panzerung:
Statistiken:
Tier VIII Leichterpanzer |
|
Trefferpunkte | 1,100 |
Kanone | 7,5/5,5cm Kw.K. 44 L/53 |
Munitionsarten | APCR / HE |
Geschossgeschwindigkeit | 1,260 / 925 m/s |
Durchschnittlicher Durchschlag | 204 (221) -17 / 38 mm |
Durchschnittlicher Schaden | 180 (165)+15 / 280 |
Kugeln im Magazin | keine Angaben |
Nachladezeit | 5.2 (4.67)+0.53 s |
Magazin Nachladezeit | keine Angaben |
Feuerrate | 11.54 (12.77) -1.23 |
Einzielzeit | 1.44s |
Durchschnittlicher Schaden pro Minute | 2,077 (2,107) -40 |
Genauigkeit | 0.33 (0.288) -0.042 |
Höhenrichtwinkel/Senkrichtwinkel | -10 / +20 |
Wannen / Turmdrehgeschwindigkeit | 44 / 48 (45.9)+2.1 deg/s |
Höchstgeschwindigkeit Vor/Rückwärts | 65 (60) / -25 (-22) +5/-3 km/h |
Geländewiederstand | |
Hart | 0.767 |
Mittel | 0.863 |
Weich | 1.726 |
Wannenpanzerung | 85 / 50 / 40 mm |
Turmpanzerung | 50 / 30 / 30 mm |
Gewicht / Maximal Gewicht | 41.75t / 45.00 t |
Motorleistung | 1,200 hp |
Leistung zu Gewicht | 28.75 hp/t |
Tarnwert bei stehendem Fahrzeug | 16.9% |
Tarnwert bei fahrendem Fahrzeug | 16.9% |
Sichtweite | 410 (400) +10 m |
Signalreichweite | 740 m |
Besatzung | 5 |
Quelle: thedailybounce